Anni | Rômaji | Periodo storico | Periodo spada |
---|---|---|---|
645-650 | tai ka | Yamato | Jokotô |
650-654 | haku chi / hako chi | Yamato | Jokotô |
672 | su jaku | Yamato | Jokotô |
(672?)673-686 | haku hô | Yamato | Jokotô |
686-701 | shu chô / su zaku | Yamato | Jokotô |
701-704 | tai hô | Yamato | Jokotô |
704-708 | kei un | Yamato | Jokotô |
708-714(715?) | wa dô | Yamato | Jokotô |
715-717 | rei ki | Yamato | Jokotô |
717-724 | yô rô | Yamato | Jokotô |
724-729 | jin ki | Yamato | Jokotô |
729-749 | ten pyô | Yamato | Jokotô |
749 | ten pyô kan pô | Yamato | Jokotô |
749-757 | ten pyô shô hô | Yamato | Jokotô |
757-765 | ten pyô hô ji | Yamato | Jokotô |
765-767 | ten pyô jin go | Yamato | Jokotô |
767-770 | jin go kei un | Yamato | Jokotô |
770-780 | hô ki | Yamato | Jokotô |
781-782 | ten ô / ten nô | Yamato | Jokotô |
782-806 | en ryaku | Yamato | Jokotô |
806-810 | dai dô | Heian | Jokotô |
810-824 | kô nin | Heian | Jokotô |
824-834 | ten chô | Heian | Jokotô |
834-848 | jô wa / shô wa | Heian | Jokotô |
848-851 | ka shô | Heian | Jokotô |
851-854 | nin ju | Heian | Jokotô |
854-857 | sai kô / sei kô | Heian | Jokotô |
857-859 | ten an | Heian | Jokotô |
859-877 | jô gan / jô kan | Heian | Jokotô |
877-885 | gan gyô / gen kei | Heian | Jokotô |
885-889 | nin na / nin wa | Heian | Jokotô |
889-898 | kan pyô | Heian | Jokotô |
898-901 | shô tai | Heian | Jokotô |
901-923 | en gi | Heian | Jokotô |
923-931 | en chô | Heian | Jokotô |
931-938 | jo hei / shô hei / shô hyô | Heian | Jokotô |
938-947 | ten gyô / ten kei | Heian | Jokotô |
947-957 | ten ryaku | Heian | Jokotô |
957-961 | ten toku | Heian | Jokotô |
961-964 | ô wa | Heian | Jokotô |
964-968 | kô hô | Heian | Jokotô |
968-970 | an na / an wa | Heian | Jokotô |
970-973 | ten roku | Heian | Jokotô |
973-976 | ten en | Heian | Jokotô |
976-978 | jô gen / tei gen | Heian | Jokotô |
978-983 | ten gen | Heian | Jokotô |
983-985 | ei kan | Heian | Jokotô |
985-987 | kan na / kan wa | Heian | Jokotô |
987-989 | ei en | Heian | Kotô |
989-990 | ei so | Heian | Kotô |
990-995 | shô ryaku | Heian | Kotô |
995-999 | chô toku | Heian | Kotô |
999-1004 | chô hô | Heian | Kotô |
1004-1012 | kan kô | Heian | Kotô |
1012-1017 | chô wa | Heian | Kotô |
1017-1021 | kan nin | Heian | Kotô |
1021-1024 | ji an / chi an | Heian | Kotô |
1024-1028 | man ju | Heian | Kotô |
1028-1037 | chô gen | Heian | Kotô |
1037-1040 | chô ryaku | Heian | Kotô |
1040-1044 | chô kyû | Heian | Kotô |
1044-1046 | kan toku | Heian | Kotô |
1046-1053 | ei shô | Heian | Kotô |
1053-1058 | ten gi / ten ki | Heian | Kotô |
1058-1065 | kô hei | Heian | Kotô |
1065-1069 | ji ryaku / chi ryaku | Heian | Kotô |
1069-1074 | en kyû | Heian | Kotô |
1074-1077 | jô hô / shô hô | Heian | Kotô |
1077-1081 | jô ryaku / shô ryaku | Heian | Kotô |
1081-1084 | ei hô | Heian | Kotô |
1084-1087 | ô toku | Heian | Kotô |
1087-1094 | kan ji | Heian | Kotô |
1094-1096 | ka hô | Heian | Kotô |
1096-1097 | ei chô | Heian | Kotô |
1097-1099 | jo toku / shô toku | Heian | Kotô |
1099-1104 | kô wa | Heian | Kotô |
1104-1108 | chô ji | Heian | Kotô |
1106-1108 | ka jo / ka shô | Heian | Kotô |
1108-1110 | ten nin | Heian | Kotô |
1110-1113 | ten ei | Heian | Kotô |
1113-1118 | ei kyû | Heian | Kotô |
1118-1120 | gen ei / gan ei | Heian | Kotô |
1120-1124 | hô an | Heian | Kotô |
1124-1126 | ten ji / ten chi | Heian | Kotô |
1126-1131 | dai ji / tai ji | Heian | Kotô |
1131-1132 | ten shô | Heian | Kotô |
1132-1135 | chô shô | Heian | Kotô |
1135-1141 | hô en | Heian | Kotô |
1141-1142 | ei ji | Heian | Kotô |
1142-1144 | kô ji | Heian | Kotô |
1144-1145 | ten yô | Heian | Kotô |
1145-1151 | kyû an | Heian | Kotô |
1151-1154 | nin pyô / nin pei | Heian | Kotô |
1154-1156 | kyû ju | Heian | Kotô |
1156-1159 | hô gen | Heian | Kotô |
1159-1160 | hei ji | Heian | Kotô |
1160-1161 | ei ryaku | Heian | Kotô |
1161-1163 | ô hô | Heian | Kotô |
1163-1165 | chô kan | Heian | Kotô |
1165-1166 | ei man | Heian | Kotô |
1166-1169 | nin an | Heian | Kotô |
1169-1171 | ka ô | Heian | Kotô |
1171-1175 | jo an / shô an | Heian | Kotô |
1175-1177 | an gen | Heian | Kotô |
1177-1181 | ji shô | Heian | Kotô |
1181-1182 | yô wa | Heian | Kotô |
1182-1184 | ju ei | Heian | Kotô |
1184-1185 | gen ryaku / gan ryaku | Heian | Kotô |
1185-1190 | bun ji | Kamakura | Kotô |
1190-1199 | ken kyû | Kamakura | Kotô |
1199-1201 | shô ji | Kamakura | Kotô |
1201-1204 | ken nin | Kamakura | Kotô |
1204-1206 | gen kyû | Kamakura | Kotô |
1206-1207 | ken ei | Kamakura | Kotô |
1207-1211 | jô gen / shô gen | Kamakura | Kotô |
1211-1213 | ken ryaku | Kamakura | Kotô |
1213-1219 | ken pô | Kamakura | Kotô |
1219-1222 | jô kyû / shô kyû | Kamakura | Kotô |
1222-1224 | jô ô / tei ô | Kamakura | Kotô |
1224-1225 | gen nin | Kamakura | Kotô |
1225-1227 | ka roku | Kamakura | Kotô |
1227-1229 | an tei | Kamakura | Kotô |
1229-1232 | kan gi / kan ki | Kamakura | Kotô |
1232-1233 | jô ei / tei ei | Kamakura | Kotô |
1233-1234 | ten puku | Kamakura | Kotô |
1234-1235 | bun ryaku | Kamakura | Kotô |
1235-1238 | ka tei | Kamakura | Kotô |
1238-1239 | ryaku nin | Kamakura | Kotô |
1239-1240 | en no / en ô | Kamakura | Kotô |
1240-1243 | nin ji | Kamakura | Kotô |
1243-1247 | kan gen | Kamakura | Kotô |
1247-1249 | hô ji | Kamakura | Kotô |
1249-1256 | ken chô | Kamakura | Kotô |
1256-1257 | kô gen | Kamakura | Kotô |
1257-1259 | shô ka | Kamakura | Kotô |
1259-1260 | shô gen | Kamakura | Kotô |
1260-1261 | bun ô | Kamakura | Kotô |
1261-1264 | kô chô | Kamakura | Kotô |
1264-1275 | bun ei | Kamakura | Kotô |
1275-1278 | ken ji | Kamakura | Kotô |
1278-1288 | kô an | Kamakura | Kotô |
1288-1293 | shô ô | Kamakura | Kotô |
1293-1299 | ei nin | Kamakura | Kotô |
1299-1302 | shô an | Kamakura | Kotô |
1302-1303 | ken gen | Kamakura | Kotô |
1303-1306 | ka gen | Kamakura | Kotô |
1306-1308 | toku ji | Kamakura | Kotô |
1308-1311 | en gyo / en kyo / en kei | Kamakura | Kotô |
1311-1312 | ô chô | Kamakura | Kotô |
1312-1317 | shô wa | Kamakura | Kotô |
1317-1319 | bun pô | Kamakura | Kotô |
1319-1321 | gen ô | Kamakura | Kotô |
1321-1324 | gen kô / gen kyô | Kamakura | Kotô |
1324-1326 | shô chû | Kamakura | Kotô |
1326-1329 | ka ryaku / ka reki | Kamakura | Kotô |
1329-1331 | gen toku | Kamakura | Kotô |
1331-1334 | gen kô | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
1332-1334 | sho kyo / sho kei | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
1334-1336 | ken mu | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
1336-1340 | en gen | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
1338-1342 | ryaku ô | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
1340-1346 | kô koku | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
1342-1345 | kô ei | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
1345-1350 | jô wa / tei wa | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
1346-1370 | shô hei | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
1350-1352 | kan ô | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
1352-1356 | bun na / bun wa | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
1356-1361 | en bun | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
1361-1362 | kô an | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
1362-1368 | jô ji | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
1368-1375 | ô an | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
1370-1372 | ken toku | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
1372-1375 | bun chû / bun chô | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
1375-1379 | ei wa | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
1375-1381 | ten ju | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
1379-1381 | kô ryaku / kô reki | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
1381-1384 | ei toku | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
1381-1384 | kô wa | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
1384-1392 | gen chû | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
1384-1387 | shi toku | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
1387-1389 | ka kyo / ka kei | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
1389-1390 | kô ô | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
1390-1394 | mei toku | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
1394-1428 | ô ei | Muromachi | Kotô |
1428-1429 | shô chô | Muromachi | Kotô |
1429-1441 | ei kyô | Muromachi | Kotô |
1441-1444 | ka kitsu / ka kichi | Muromachi | Kotô |
1444-1449 | bun an | Muromachi | Kotô |
1449-1452 | hô toku | Muromachi | Kotô |
1452-1455 | kyô toku | Muromachi | Kotô |
1455-1457 | kô shô | Muromachi | Kotô |
1457-1460 | chô roku | Muromachi | Kotô |
1460-1466 | kan shô | Muromachi | Kotô |
1466-1467 | bun shô | Muromachi | Kotô |
1467-1469 | ô nin | Muromachi | Kotô |
1469-1487 | bun mei | Muromachi | Kotô |
1487-1489 | chô kyô | Muromachi | Kotô |
1489-1492 | en toku | Muromachi | Kotô |
1492-1501 | mei ô | Muromachi | Kotô |
1501-1504 | bun ki / bun gi | Muromachi | Kotô |
1504-1521 | ei shô | Muromachi | Kotô |
1521-1528 | tai ei | Muromachi | Kotô |
1528-1532 | kyô roku | Muromachi | Kotô |
1532-1555 | ten bun / ten mon | Muromachi | Kotô |
1555-1558 | kô ji | Muromachi | Kotô |
1558-1570 | ei roku | Muromachi | Kotô |
1570-1573 | gen ki | Muromachi | Kotô |
1573-1592 | ten shô | Azuchi-Momoyama | Kotô |
1592-1596 | bun roku | Azuchi-Momoyama | Kotô |
1596-1615 | kei chô | Azuchi-Momoyama | Shintô |
1615-1624 | gen na / gen wa | Edo | Shintô |
1624-1644 | kan ei | Edo | Shintô |
1644-1648 | shô hô | Edo | Shintô |
1648-1652 | kei an | Edo | Shintô |
1652-1655 | jo ô / shô ô | Edo | Shintô |
1655-1658 | mei reki / mei ryaku | Edo | Shintô |
1658-1661 | man ji | Edo | Shintô |
1661-1673 | kan bun | Edo | Shintô |
1673-1681 | en pô | Edo | Shintô |
1681-1684 | ten na / ten wa | Edo | Shintô |
1684-1688 | jô kyô / tei kyô | Edo | Shintô |
1688-1704 | gen roku | Edo | Shintô |
1704-1711 | hô ei | Edo | Shintô |
1711-1716 | shô toku | Edo | Shintô |
1716-1736 | kyô hô | Edo | Shintô |
1736-1741 | gen bun | Edo | Shintô |
1741-1744 | kan pô | Edo | Shintô |
1744-1748 | en kyô | Edo | Shintô |
1748-1751 | kan en | Edo | Shintô |
1751-1764 | hô reki / hô ryaku | Edo | Shintô |
1764-1772 | mei wa | Edo | Shintô |
1772-1781 | an ei | Edo | Shintô |
1781-1789 | ten mei | Edo | Shinshintô |
1789-1801 | kan sei | Edo | Shinshintô |
1801-1804 | kyô wa | Edo | Shinshintô |
1804-1818 | bun ka | Edo | Shinshintô |
1818-1830 | bun sei | Edo | Shinshintô |
1830-1844 | ten pô | Edo | Shinshintô |
1844-1848 | kô ka | Edo | Shinshintô |
1848-1854 | ka ei | Edo | Shinshintô |
1854-1860 | an sei | Edo | Shinshintô |
1860-1861 | man en | Edo | Shinshintô |
1861-1864 | bun kyû | Edo | Shinshintô |
1864-1865 | gen ji / gan ji | Edo | Shinshintô |
1865-1868 | kei ô | Edo | Shinshintô |
1868-1912 | mei ji | Meiji | Gendaitô (*) |
1912-1926 | tai shô | Taisho | Gendaitô |
1926-1989 | shô wa | Shôwa | Gendaitô |
1989- | hei sei | Heisei | Gendaitô |
(*) NOTA: Per esattezza la data di transizione da shinshintô a gendaitô è il 1876, anno del decreto haitorei che poneva formalmente fine alla classe dei samurai ed al porto del daishô.
Nanchô = dinastia del sud
Hokuchô = dinastia del nord
Il periodo Muromachi è detto anche Ashikaga
Il periodo Edo è detto anche Tokugawa