Rômaji | Anni | Periodo storico | Periodo spada |
---|---|---|---|
an ei | 1772-1781 | Edo | Shintô |
an gen | 1175-1177 | Heian | Kotô |
an na | 968-970 | Heian | Jokotô |
an sei | 1854-1860 | Edo | Shinshintô |
an tei | 1227-1229 | Kamakura | Kotô |
an wa | 968-970 | Heian | Jokotô |
bun an | 1444-1449 | Muromachi | Kotô |
bun chô | 1372-1375 | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
bun chû | 1372-1375 | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
bun ei | 1264-1275 | Kamakura | Kotô |
bun gi | 1501-1504 | Muromachi | Kotô |
bun ji | 1185-1190 | Kamakura | Kotô |
bun ka | 1804-1818 | Edo | Shinshintô |
bun ki | 1501-1504 | Muromachi | Kotô |
bun kyû | 1861-1864 | Edo | Shinshintô |
bun mei | 1469-1487 | Muromachi | Kotô |
bun na | 1352-1356 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
bun ô | 1260-1261 | Kamakura | Kotô |
bun pô | 1317-1319 | Kamakura | Kotô |
bun roku | 1592-1596 | Azuchi-Momoyama | Kotô |
bun ryaku | 1234-1235 | Kamakura | Kotô |
bun sei | 1818-1830 | Edo | Shinshintô |
bun shô | 1466-1467 | Muromachi | Kotô |
bun wa | 1352-1356 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
chi an | 1021-1024 | Heian | Kotô |
chi ryaku | 1065-1069 | Heian | Kotô |
chô gen | 1028-1037 | Heian | Kotô |
chô hô | 999-1004 | Heian | Kotô |
chô ji | 1104-1108 | Heian | Kotô |
chô kan | 1163-1165 | Heian | Kotô |
chô kyô | 1487-1489 | Muromachi | Kotô |
chô kyû | 1040-1044 | Heian | Kotô |
chô roku | 1457-1460 | Muromachi | Kotô |
chô ryaku | 1037-1040 | Heian | Kotô |
chô shô | 1132-1135 | Heian | Kotô |
chô toku | 995-999 | Heian | Kotô |
chô wa | 1012-1017 | Heian | Kotô |
dai dô | 806-810 | Heian | Jokotô |
dai ji | 1126-1131 | Heian | Kotô |
ei chô | 1096-1097 | Heian | Kotô |
ei en | 987-989 | Heian | Kotô |
ei hô | 1081-1084 | Heian | Kotô |
ei ji | 1141-1142 | Heian | Kotô |
ei kan | 983-985 | Heian | Jokotô |
ei kyô | 1429-1441 | Muromachi | Kotô |
ei kyû | 1113-1118 | Heian | Kotô |
ei man | 1165-1166 | Heian | Kotô |
ei nin | 1293-1299 | Kamakura | Kotô |
ei roku | 1558-1570 | Muromachi | Kotô |
ei ryaku | 1160-1161 | Heian | Kotô |
ei shô | 1046-1053 | Heian | Kotô |
ei shô | 1504-1521 | Muromachi | Kotô |
ei so | 989-990 | Heian | Kotô |
ei toku | 1381-1384 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
ei wa | 1375-1379 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
en bun | 1356-1361 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
en chô | 923-931 | Heian | Jokotô |
en gen | 1336-1340 | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
en gi | 901-923 | Heian | Jokotô |
en gyo | 1308-1311 | Kamakura | Kotô |
en kei | 1308-1311 | Kamakura | Kotô |
en kyo | 1308-1311 | Kamakura | Kotô |
en kyô | 1744-1748 | Edo | Shintô |
en kyû | 1069-1074 | Heian | Kotô |
en no | 1239-1240 | Kamakura | Kotô |
en ô | 1239-1240 | Kamakura | Kotô |
en pô | 1673-1681 | Edo | Shintô |
en ryaku | 782-806 | Yamato | Jokotô |
en toku | 1489-1492 | Muromachi | Kotô |
gan ei | 1118-1120 | Heian | Kotô |
gan gyô | 877-885 | Heian | Jokotô |
gan ji | 1864-1865 | Edo | Shinshintô |
gan ji | 1864-1865 | Edo | Shinshintô |
gan ryaku | 1184-1185 | Heian | Kotô |
gen bun | 1736-1741 | Edo | Shintô |
gen chû | 1384-1392 | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
gen ei | 1118-1120 | Heian | Kotô |
gen kei | 877-885 | Heian | Jokotô |
gen ki | 1570-1573 | Muromachi | Kotô |
gen kô | 1321-1324 | Kamakura | Kotô |
gen kô | 1331-1334 | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
gen kyô | 1321-1324 | Kamakura | Kotô |
gen kyû | 1204-1206 | Kamakura | Kotô |
gen na | 1615-1624 | Edo | Shintô |
gen nin | 1224-1225 | Kamakura | Kotô |
gen ô | 1319-1321 | Kamakura | Kotô |
gen roku | 1688-1704 | Edo | Shintô |
gen ryaku | 1184-1185 | Heian | Kotô |
gen toku | 1329-1331 | Kamakura | Kotô |
gen wa | 1615-1624 | Edo | Shintô |
hako chi | 650-654 | Yamato | Jokotô |
haku chi | 650-654 | Yamato | Jokotô |
haku hô | (672?)673-686 | Yamato | Jokotô |
hei ji | 1159-1160 | Heian | Kotô |
hei sei | 1989- | Heisei | Gendaitô |
hô an | 1120-1124 | Heian | Kotô |
hô ei | 1704-1711 | Edo | Shintô |
hô en | 1135-1141 | Heian | Kotô |
hô gen | 1156-1159 | Heian | Kotô |
hô ji | 1247-1249 | Kamakura | Kotô |
hô ki | 770-780 | Yamato | Jokotô |
hô reki | 1751-1764 | Edo | Shintô |
hô ryaku | 1751-1764 | Edo | Shintô |
hô toku | 1449-1452 | Muromachi | Kotô |
ji an | 1021-1024 | Heian | Kotô |
ji ryaku | 1065-1069 | Heian | Kotô |
ji shô | 1177-1181 | Heian | Kotô |
jin go kei un | 767-770 | Yamato | Jokotô |
jin ki | 724-729 | Yamato | Jokotô |
jo an | 1171-1175 | Heian | Kotô |
jô ei | 1232-1233 | Kamakura | Kotô |
jô gan | 859-877 | Heian | Jokotô |
jô gen | 976-978 | Heian | Jokotô |
jô gen | 1207-1211 | Kamakura | Kotô |
jo hei | 931-938 | Heian | Jokotô |
jô hô | 1074-1077 | Heian | Kotô |
jô ji | 1362-1368 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
jô kan | 859-877 | Heian | Jokotô |
jô kyô | 1684-1688 | Edo | Shintô |
jô kyû | 1219-1222 | Kamakura | Kotô |
jo ô | 1652-1655 | Edo | Shintô |
jô ô | 1222-1224 | Kamakura | Kotô |
jô ryaku | 1077-1081 | Heian | Kotô |
jo toku | 1097-1099 | Heian | Kotô |
jô wa | 834-848 | Heian | Jokotô |
jô wa | 1345-1350 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
ju ei | 1182-1184 | Heian | Kotô |
ka ei | 1848-1854 | Edo | Shinshintô |
ka gen | 1303-1306 | Kamakura | Kotô |
ka hô | 1094-1096 | Heian | Kotô |
ka jo | 1106-1108 | Heian | Kotô |
ka kei | 1387-1389 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
ka kichi | 1441-1444 | Muromachi | Kotô |
ka kitsu | 1441-1444 | Muromachi | Kotô |
ka kyo | 1387-1389 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
ka ô | 1169-1171 | Heian | Kotô |
ka reki | 1326-1329 | Kamakura | Kotô |
ka roku | 1225-1227 | Kamakura | Kotô |
ka ryaku | 1326-1329 | Kamakura | Kotô |
ka shô | 848-851 | Heian | Jokotô |
ka shô | 1106-1108 | Heian | Kotô |
ka tei | 1235-1238 | Kamakura | Kotô |
kan bun | 1661-1673 | Edo | Shintô |
kan ei | 1624-1644 | Edo | Shintô |
kan en | 1748-1751 | Edo | Shintô |
kan gen | 1243-1247 | Kamakura | Kotô |
kan gi | 1229-1232 | Kamakura | Kotô |
kan ji | 1087-1094 | Heian | Kotô |
kan ki | 1229-1232 | Kamakura | Kotô |
kan kô | 1004-1012 | Heian | Kotô |
kan na | 985-987 | Heian | Jokotô |
kan nin | 1017-1021 | Heian | Kotô |
kan ô | 1350-1352 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
kan pô | 1741-1744 | Edo | Shintô |
kan pyô | 889-898 | Heian | Jokotô |
kan sei | 1789-1801 | Edo | Shinshintô |
kan shô | 1460-1466 | Muromachi | Kotô |
kan toku | 1044-1046 | Heian | Kotô |
kan wa | 985-987 | Heian | Jokotô |
kei an | 1648-1652 | Edo | Shintô |
kei chô | 1596-1615 | Azuchi-Momoyama | Shintô |
kei ô | 1865-1868 | Edo | Shinshintô |
kei un | 704-708 | Yamato | Jokotô |
ken chô | 1249-1256 | Kamakura | Kotô |
ken ei | 1206-1207 | Kamakura | Kotô |
ken gen | 1302-1303 | Kamakura | Kotô |
ken ji | 1275-1278 | Kamakura | Kotô |
ken kyû | 1190-1199 | Kamakura | Kotô |
ken mu | 1334-1336 | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
ken nin | 1201-1204 | Kamakura | Kotô |
ken pô | 1213-1219 | Kamakura | Kotô |
ken ryaku | 1211-1213 | Kamakura | Kotô |
ken toku | 1370-1372 | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
kô an | 1278-1288 | Kamakura | Kotô |
kô an | 1361-1362 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
kô chô | 1261-1264 | Kamakura | Kotô |
kô ei | 1342-1345 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
kô gen | 1256-1257 | Kamakura | Kotô |
kô hei | 1058-1065 | Heian | Kotô |
kô hô | 964-968 | Heian | Jokotô |
kô ji | 1142-1144 | Heian | Kotô |
kô ji | 1555-1558 | Muromachi | Kotô |
kô ka | 1844-1848 | Edo | Shinshintô |
kô koku | 1340-1346 | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
kô nin | 810-824 | Heian | Jokotô |
kô ô | 1389-1390 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
kô reki | 1379-1381 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
kô ryaku | 1379-1381 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
kô shô | 1455-1457 | Muromachi | Kotô |
kô wa | 1099-1104 | Heian | Kotô |
kô wa | 1381-1384 | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
kyô hô | 1716-1736 | Edo | Shintô |
kyô roku | 1528-1532 | Muromachi | Kotô |
kyô toku | 1452-1455 | Muromachi | Kotô |
kyô wa | 1801-1804 | Edo | Shinshintô |
kyû an | 1145-1151 | Heian | Kotô |
kyû ju | 1154-1156 | Heian | Kotô |
man en | 1860-1861 | Edo | Shinshintô |
man ji | 1658-1661 | Edo | Shintô |
man ju | 1024-1028 | Heian | Kotô |
mei ji | 1868-1912 | Meiji | Gendaitô (*) |
mei ô | 1492-1501 | Muromachi | Kotô |
mei reki | 1655-1658 | Edo | Shintô |
mei ryaku | 1655-1658 | Edo | Shintô |
mei toku | 1390-1394 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
mei wa | 1764-1772 | Edo | Shintô |
nin an | 1166-1169 | Heian | Kotô |
nin ji | 1240-1243 | Kamakura | Kotô |
nin ju | 851-854 | Heian | Jokotô |
nin na | 885-889 | Heian | Jokotô |
nin pei | 1151-1154 | Heian | Kotô |
nin pyô | 1151-1154 | Heian | Kotô |
nin wa | 885-889 | Heian | Jokotô |
ô an | 1368-1375 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
ô chô | 1311-1312 | Kamakura | Kotô |
ô ei | 1394-1428 | Muromachi | Kotô |
ô hô | 1161-1163 | Heian | Kotô |
ô nin | 1467-1469 | Muromachi | Kotô |
ô toku | 1084-1087 | Heian | Kotô |
ô wa | 961-964 | Heian | Jokotô |
rei ki | 715-717 | Yamato | Jokotô |
ryaku nin | 1238-1239 | Kamakura | Kotô |
ryaku ô | 1338-1342 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
sai kô | 854-857 | Heian | Jokotô |
sei kô | 854-857 | Heian | Jokotô |
shi toku | 1384-1387 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
shô an | 1171-1175 | Heian | Kotô |
shô an | 1299-1302 | Kamakura | Kotô |
shô chô | 1428-1429 | Muromachi | Kotô |
shô chû | 1324-1326 | Kamakura | Kotô |
shô gen | 1207-1211 | Kamakura | Kotô |
shô gen | 1259-1260 | Kamakura | Kotô |
shô hei | 931-938 | Heian | Jokotô |
shô hei | 1346-1370 | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
shô hô | 1074-1077 | Heian | Kotô |
shô hô | 1644-1648 | Edo | Shintô |
shô hyô | 931-938 | Heian | Jokotô |
shô ji | 1199-1201 | Kamakura | Kotô |
shô ka | 1257-1259 | Kamakura | Kotô |
sho kei | 1332-1334 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
sho kyo | 1332-1334 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
shô kyû | 1219-1222 | Kamakura | Kotô |
shô ô | 1288-1293 | Kamakura | Kotô |
shô ô | 1652-1655 | Edo | Shintô |
shô ryaku | 990-995 | Heian | Kotô |
shô ryaku | 1077-1081 | Heian | Kotô |
shô tai | 898-901 | Heian | Jokotô |
shô toku | 1097-1099 | Heian | Kotô |
shô toku | 1711-1716 | Edo | Shintô |
shô wa | 834-848 | Heian | Jokotô |
shô wa | 1312-1317 | Kamakura | Kotô |
shô wa | 1926-1989 | Shôwa | Gendaitô |
shu chô | 686-701 | Yamato | Jokotô |
su jaku | 672 | Yamato | Jokotô |
su zaku | 686-701 | Yamato | Jokotô |
tai ei | 1521-1528 | Muromachi | Kotô |
tai hô | 701-704 | Yamato | Jokotô |
tai ji | 1126-1131 | Heian | Kotô |
tai ka | 645-650 | Yamato | Jokotô |
tai shô | 1912-1926 | Taisho | Gendaitô |
tei ei | 1232-1233 | Kamakura | Kotô |
tei gen | 976-978 | Heian | Jokotô |
tei kyô | 1684-1688 | Edo | Shintô |
tei ô | 1222-1224 | Kamakura | Kotô |
tei wa | 1345-1350 | Nambokuchô Hokuchô | Kotô |
ten an | 857-859 | Heian | Jokotô |
ten bun | 1532-1555 | Muromachi | Kotô |
ten chi | 1124-1126 | Heian | Kotô |
ten chô | 824-834 | Heian | Jokotô |
ten ei | 1110-1113 | Heian | Kotô |
ten en | 973-976 | Heian | Jokotô |
ten gen | 978-983 | Heian | Jokotô |
ten gi | 1053-1058 | Heian | Kotô |
ten gyô | 938-947 | Heian | Jokotô |
ten ji | 1124-1126 | Heian | Kotô |
ten ju | 1375-1381 | Nambokuchô Nanchô | Kotô |
ten kei | 938-947 | Heian | Jokotô |
ten ki | 1053-1058 | Heian | Kotô |
ten mei | 1781-1789 | Edo | Shinshintô |
ten mon | 1532-1555 | Muromachi | Kotô |
ten na | 1681-1684 | Edo | Shintô |
ten nin | 1108-1110 | Heian | Kotô |
ten nô | 781-782 | Yamato | Jokotô |
ten ô | 781-782 | Yamato | Jokotô |
ten pô | 1830-1844 | Edo | Shinshintô |
ten puku | 1233-1234 | Kamakura | Kotô |
ten pyô | 729-749 | Yamato | Jokotô |
ten pyô hô ji | 757-765 | Yamato | Jokotô |
ten pyô jin go | 765-767 | Yamato | Jokotô |
ten pyô kan pô | 749 | Yamato | Jokotô |
ten pyô shô hô | 749-757 | Yamato | Jokotô |
ten roku | 970-973 | Heian | Jokotô |
ten ryaku | 947-957 | Heian | Jokotô |
ten shô | 1131-1132 | Heian | Kotô |
ten shô | 1573-1592 | Azuchi-Momoyama | Kotô |
ten toku | 957-961 | Heian | Jokotô |
ten wa | 1681-1684 | Edo | Shintô |
ten yô | 1144-1145 | Heian | Kotô |
toku ji | 1306-1308 | Kamakura | Kotô |
wa dô | 708-714(715?) | Yamato | Jokotô |
yô rô | 717-724 | Yamato | Jokotô |
yô wa | 1181-1182 | Heian | Kotô |
(*) NOTA: Per esattezza la data di transizione da shinshintô a gendaitô è il 1876, anno del decreto haitorei che poneva formalmente fine alla classe dei samurai ed al porto del daishô.
Nanchô = dinastia del sud
Hokuchô = dinastia del nord
Il periodo Muromachi è detto anche Ashikaga
Il periodo Edo è detto anche Tokugawa